标段(包)编号 | WH09CG2022FW734101 | 开标时间 | 2022-09-21 09:15:00 |
A值 | B值 |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽碧澄机电设备工程有限公司 | 50.00 | 1095 | |
2 | 安徽世纪捷联环境工程有限公司 | 48.34 | 1095 | |
3 | 安徽省东裕制冷科技有限公司 | 53.00 | 1095 | |
4 | 合肥昱奕机电有限公司 | 0.00 | 0 | |
5 | 安徽新升环境工程有限公司 | 52.00 | 1095 | |
6 | 安徽美藤暖通工程有限公司 | 0.00 | 0 | |
7 | 中徽机电科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
文章推荐: