项目名称 | 义乌数字经济创新平台 | ||
建设单位 | 义乌市聚合双圆数字科技有限公司 | 招标人 | 义乌市聚合双圆数字科技有限公司 |
投资概算 | 39000.00万元 | 立项申请文号 | |
项目批复部门 | 项目批复文号 | ||
项目概况 | 本工程基础形式采用桩基+桩筏板基础;建筑结构形式为框架结构。本工程总建筑面积为148162.72㎡,地下建筑面积为25306.99㎡,地上建筑面积122855.73㎡,建筑最大高度为44m,最大跨度为9.5m,由B1~B7共7栋丙类生产厂房及1栋宿舍楼组成。 | ||
招标项目名称 (招标内容) | 义乌数字经济创新平台 | ||
招标范围 | 义乌数字经济创新平台,包括施工图纸范围内的土石方及基坑支护(剩余部分)、桩基工程、土建工程、安装工程(给排水、电气、消防、暖通工程(通风、防排烟系统)、幕墙工程、电梯设备供货安装工程等施工以及项目的总承包服务等工作内容,具体详见工程量清单及图纸。精装修工程(B8#宿舍楼)、建筑智能化工程、太阳能光伏系统工程(包括设备基础)以暂估价形式列入本次招标范围,在后续实施过程中由招标人进行依法招标。以下部分不列入招标范围,由招标人另行发包,列入总包服务范围:不仅限于以下所列内容:(1)景观绿化及市政配套工程;以下部分不列入本次招标范围,由招标人另行发包,不列入总包管理,但总包单位要配合预留水电管网接口:(1)供配电工程、给水(表前部分)、燃气等配套工程;(2)通信、网络运营商配套工程;具体招标范围详见图纸和工程量清单。 | ||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标监管部门 | 义乌市·市本级 | ||
标段编号 | 标段名称 | 资审方式 | 估算价 |
YW20240325001-S001 | 义乌数字经济创新平台 | 资格后审 | 39000.0000万元 |
文章推荐: