工程名称 | 上犹县农业科技示范园核心区项目土建工程(一标段) | |||||||||||
工程地址 | 上犹县油石乡 | |||||||||||
建筑面积 | 14682.98 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
招标范围 | 包括两山研究院、办公楼及地下室,具体实施内容包含地基与基础工程、主体结构工程、砌体及室内抹灰工程、外立面工程、屋面工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、电梯工程等。 | |||||||||||
招标控制价 | 41236753.62元 | 开标时间 | 2024年08月26日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 九江市德缘建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 37695214.01 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 陈伟伟 | 注册编号 | 赣2362021202182693; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程,市政公用工程,机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 注册建造师:陈伟伟,证号:赣2362021202182693;技术负责人:张泽祥,证号:36201913019580;施工员:谢民,证号:0362210100057000007;质检员:钟世丽,证号:0362210600057000006;安管员:虞成彪,证号:赣建安C3(2019)3001403;材料员:谢佳琳,证号:0361811193618007256。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 |
文章推荐:
广西大学土木工程综合实验中心工程检测e4501002816023311001中标公告