中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024401380 项目编号:E4420002712019336001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-442000-04-01-893841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 翠城3号 ●元山智能制造园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨元山建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠城3号 ●元山智能制造园项目施工(第3次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠城3号●元山智能制造园项目施工(第3次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠城3号 ●元山智能制造园项目施工(第3次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于中山市南朗街道关塘贝外村,北至南贝路中,西至广澳高速,东至规划路,南至中国海油。建设用地面积39297.68平方米,建筑基底面积14495.00平方米,总建筑面积115367.69平方米,主要建设8栋标准厂房,其中2栋9层高厂房、4栋7层高厂房、2栋6层高厂房,以及1栋14层高的宿舍用房以及地面停车位等设施。项目将建设智能遥控器数字化制造基地,DMS研发中心、智能机器人等: 丙二类厂房A:15915.48㎡;丙二类厂房B:15915.48㎡;丙二类厂房C:6000.00㎡;丙二类厂房D:8006.00 ㎡;丙二类厂房E:13393.02 ㎡;丙二类厂房F:13780.62 ㎡;丙二类厂房G:13186.68 ㎡;丙二类厂房H:11386.54 ㎡;配套I:16916.87 ㎡;其他设施建设(道路、广场、绿化、综合管线等)。建筑密度36.89%,容积率2.91,绿地率10%,主要厂房层高:首层7.9m,二层6m,三层-四层5.5m,标准层4.5m;建筑单体最大高度49.7m;单跨最大跨度:11m;24㎡的四人间宿舍标准层层高3.3 米,48㎡的套房宿舍标准层层高3.3米。(上述招标建设规模、总建筑面积、单体建筑面积、最大高度、最大层数、单跨最大跨度等数据最终以审定施工图数据为准) 建设内容包括且不限于土建工程、配套建设电气工程、给排水工程、空调及暖通、消防工程、电梯工程、智能化系统、室外及其他工程等(具体施工范围及内容详见施工图(参考)、中介预算及补充资料明示及隐含内容)。 本项目估算总投资为38124.57万元。预算建安费约为250,228,354.75元,计划工期为505日历天。具体以招标人实际使用要求为准。 本次招标的具体内容包括且不限于土建工程、配套建设电气工程、给排水工程、空调及暖通、消防工程、电梯工程、智能化系统、室外及其他工程等(具体施工范围及内容详见施工图、中介预算及补充资料明示及隐含内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山翠亨建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:贰亿贰仟柒佰伍拾伍万柒仟陆佰陆拾伍元捌角壹分 小写:227,557,665.81 | 496个日历天 | 合格 | 艾赵军 | | 粤 2442013201304797 |
文章推荐:
2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程epc工程总承包建设工程中标候选人公示施工