投标价(元) | 40% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张延军 |
身份证号 | 5222**********0050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | 201910003520000114 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高190053020053 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201**********4823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 甘功霞 |
身份证号 | 5221**********3223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11155200006009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000300 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | 5201**********3041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20125200239 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401681 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5201**********2418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5201**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200018 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401690 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 胡章立 |
身份证号 | 4309**********2330 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 201910020520000062 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000159 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李彦婷 |
身份证号 | 5201**********1227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200499 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020206 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 9贵阳市南明区狮峰路片区老旧小区配套基础设施改造项目设计、采购、施工EPC总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区城乡三变改革服务中心 |
项目规模 | 项目涉及建筑121栋,改造户数6362户,涉及改造红线面积为270679.2平方米。主要建设内容包括道路工程36186.97平方米、排水防涝工程14147米给水工程3000米、强电工程4000米、通信工程4000米、照明工程260盏、养老抚幼及无障碍工程1000平方米、环境景观工程57885.77平方米、垃圾收储工程227套(座)、围墙工程2500米、便民公共服务设施517套(个、座、处、项)等 | 合同金额 | 112271801.00 |
开工日期 | 2021年8月1日 | 竣工日期 | 2022年7月30日 |
项目地址 | 贵阳市南明区狮峰路片区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳(贵安)综合保税区建设项目通用厂房、仓库及配套基础设施建设项目五期项目 | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
项目规模 | 总用地面积167041.92平方米,总建筑面积约228340.32平方米,主要建设内容包括新建通用厂房、仓库、配套用房及综保区围网内部基础配套设施。估算总投资70900万元,其中:工程费用:59034.28万元。 | 合同金额 | 4500000.00 |
开工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区小湾河城中村改造项目(安置房和配套基础设施建设)初步设计 | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目涉及安置房建筑面积86724.24㎡及配套基础设施建设 | 合同金额 | 2239300.00 |
开工日期 | 2024年6月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 40% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | |
身份证号 | 5201**********5211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 何冬英 |
身份证号 | 5201**********3244 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD245200021 |
高级工程师 | 职称证号 | 黔高201210031 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101**********593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11145200003675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 < |
文章推荐:
临海市佩弦湖生态环境综合治理项目(一期)-朱自清纪念馆室内装饰布展工程(设计)中标候选人公示[临建招备[2024]115号]