投标价(元) | 设计报价:优惠下浮50%; 施工报价:优惠下浮6%。 | 工期(天) | 1020日历天(设计周期:60日历天,施工工期:960日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 岳洋 |
身份证号 | 5201**********4011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1960053000401 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0522310100001000068 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王晓川 |
身份证号 | 1301**********2719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522022202401190 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961790 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0013737 |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 嵇绍华 |
身份证号 | 3209**********4515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD245200041 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020237 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通空调专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5201**********2418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401691 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 张耀东 |
身份证号 | 5221**********7211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0012098 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵先会 |
身份证号 | 5002**********5943 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0011476 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邓丽娇 |
身份证号 | 5201**********004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960893 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000167 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 胡基华 |
身份证号 | 5223**********4018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522016201805813 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0004293 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 田燕 |
身份证号 | 5221**********7029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11215200001367 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈媛 |
身份证号 | 5224**********1220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0522311100001000055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资员 | 姓名 | 肖青 |
身份证号 | 5201**********164X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资员 | 岗位证书编号 | 黔建观聘发{2024}1号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 陈程 |
身份证号 | 4206**********2021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200500 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020216 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张延军 |
身份证号 | 5222**********0050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200525 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020053 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5201**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200018 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401690 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201**********4823 | ||
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 文开娜 |
身份证号 | 5221**********3521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522411400001000107 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张林 |
身份证号 | 5222**********2418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020204 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王贵军 |
身份证号 | 5201**********2458 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级政工师 | 职称证号 | 黔高201202433 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2013)0020914 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | 5201**********3041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20125200239 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401681 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 甘功霞 |
身份证号 | 5221**********3223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11155200006009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000300 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 工程内容及规模:一期建设项目总建筑面积1037547.78平方米(其中计容面积941000.3平方米,不计容面积96547.48平方米)。包含药学组团、人文社科组团、生工组团、公共卫生组团、临床组团、基础组团、法医楼、解剖楼、转化医学研究中心1号楼、转化医学研究中心2号楼、图书信息综合楼、综合训练馆、1#400米运动场(含看合)、行政综合楼及后勤服务中心、会堂、学生宿舍组团1、学生宿舍组团2、学生宿舍组团3、学生宿舍组团4、学生宿舍组团5、学生宿舍组团6、1#食堂、2#食堂、3#食堂、4#食堂、6#食堂、地下停车库、学校大门及其附属设施工程等 | 合同金额 | 4417221675.00 |
开工日期 | 2022年7月17日 | 竣工日期 | 2023年6月30日 |
项目地址 | 贵州省贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积440345.77平方米,其中计容面积399396.66平方米,不计容面积40949.11平方米。包含图书馆、公共教学楼(A)、公共教学楼(B)、轻工化工系、艺术设计系、经济管理系、信息工程系、机电工程系(智慧新能源产教融合实训基地)、建筑工程系、人文社科系、17-1#单身教师宿舍、17-2#单身教师宿舍、17-3#单身教师宿舍、17-4#学生宿舍、3#学生宿舍、4#学生宿舍、6#学生宿舍、16#学生宿舍、18#学生宿舍、19#学生宿舍、校行政办公楼、体育场罩棚(看台及附属用房)、学生活动中心、学生服务中心、1号食堂、2号食堂、1号大门、2号大门、3号大门、4号大门、1号公共厕所、2号公共厕所及其附属设施工程等 | 合同金额 | 2133867103.45 |
开工日期 | 2022年6月8日 | 竣工日期 | 2023年6月7日 |
项目地址 | 贵州省贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园(三标段)施工 | 建设单位 | 贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园1#楼、13#楼、16-22#楼、 | 合同金额 | 467602116.46 |
开工日期 | 2023-04-25 | 竣工日期 | 024-10-26 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金华镇金清线西侧 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 设计报价:优惠下浮50%;施工报价:优惠下浮6%。 | 工期(天) | 1020日历天(设计周期:60 日历天,施工工期:960 日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 费翔 |
身份证号 | 5221**********3214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522018202100041 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052963363 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0014326 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 周丽梅 |
身份证号 | 5223**********362X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987942 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020489 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101**********593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]11145200003675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 张明全 |
身份证号 | 5201**********2517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993986622 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0008777 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目技术负责人 | 姓名 | 程童 |
身份证号 | 5003**********3317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 黔特高2010993981983 | |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900052000018 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周炀 |
身份证号 | 5221**********1456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962031 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000702 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 何冬英 |
身份证号 | 5201**********3244 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD245200021 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201210031 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 刘露 |
身份证号 | 5221**********0020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981338 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020356 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201**********5211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511496 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒋青卫 |
身份证号 | 5221**********0034 | 社会保险证号 |
文章推荐:
云岩区茶园城中村改造安置房建设项目一标段设计-采购-施工总承包(epc)中标候选人公示
河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼工程中标结果公告