投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%,施工收费优惠下浮3%。 | 工期(天) | 730日历天(设计工期60日历天,施工工期670日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业工程师 | 姓名 | 李安平 |
身份证号 | 3426**********457X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN123100581 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2151181 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 建筑专业工程师 | 姓名 | 曾国彬 |
身份证号 | 4325**********0916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20224403216 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011042714 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱峰 |
身份证号 | 1201**********6030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605080017083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1012411100008000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘海生 |
身份证号 | 1301**********5439 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210415660 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0111710691117018893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 李强 |
身份证号 | 1201**********4015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2015)0200396 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 电气专业工程师 | 姓名 | 施彬 |
身份证号 | 5110**********7693 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG126100286 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09005280 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李霞 |
身份证号 | 1202**********3845 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605150002083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0121711191217004051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘帅 |
身份证号 | 1201**********1534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师/建筑工程 | 注册证号 | 京1142019202003081 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 340605190002082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2024)0024253 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周璟 |
身份证号 | 6101**********3123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605120004083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0121211491212006314 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 孙军 |
身份证号 | 1202**********5614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605110014083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1012210600007000398 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 甘功霞 |
身份证号 | 5221**********3223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11155200006009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000300 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 道路专业工程师 | 姓名 | 王涛 |
身份证号 | 6101**********2832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD246100161 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1230261 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | 在职 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张延军 |
身份证号 | 5222**********0050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200525 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020053 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 给排水专业工程师 | 姓名 | 苏志敏 |
身份证号 | 1526**********581X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS156100373 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4201837 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王纪龙 |
身份证号 | 1303**********3158 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605110007083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1012210100006000026 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李彦婷 |
身份证号 | 5201**********1227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200499 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020206 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 给排水专业工程师 | 姓名 | 蒲勇 |
身份证号 | 5110**********2196 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS204401460 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4233113 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 胡章立 |
身份证号 | 4309**********2330 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD245200030 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000159 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 建筑专业工程师 | 姓名 | 张宏 |
身份证号 | 6104**********6518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20086100590 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G341170001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 结构专业工程师 | 姓名 | 王君 |
身份证号 | 5101**********4034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S115101992 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0049612 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 结构专业工程师 | 姓名 | 邹正其 |
身份证号 | 3210**********5173 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S146101229 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1220245 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 暖通专业工程师 | 姓名 | 周玉刚 |
身份证号 | 5111**********4171 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN194401010 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4222939 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | 5201**********3041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20125200239 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401681 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 王运长 |
身份证号 | 1202**********4177 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605170024083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2015)0200403 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 道路专业工程师 | 姓名 | 邹建敏 |
身份证号 | 4330**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD244400125 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 47448 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 张大伟 |
身份证号 | 1201**********033X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证号 | 340605070004083 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价专业工程师张造价专业工程师 | 姓名 | 范庆海 |
身份证号 | 3729**********0759 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11206100000872 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1223709 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 电气专业工程师 | 姓名 | 鲍国栋 |
身份证号 | 6523**********5937 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG176100473 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4202265 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李延胜 |
身份证号 | 1303**********1219 | 社会保险证号 | |
/ | 注册证号 | / | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605130013083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0121710191217003752 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5201**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG105200018 |
职称 | 工程技术应用 | 职称证号 | 黔高201401690 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5201**********2418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200027 |
职称 | 工程技术应用 | 职称证号 | 黔高201401691 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 郭亮 |
身份证号 | 1301**********2475 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 340605180005082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2022)0321773 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈少鹏 |
身份证号 | 1309**********0736 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605180008083 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1012211400008000014 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 郝志丹 |
身份证号 | 1504**********0334 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 340605130010083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2013)0158475 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 鲁明 |
身份证号 | 2201**********0634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 340605190001082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201**********4823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价专业工程师 | 姓名 | 张娜 |
身份证号 | 5325**********1526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11184400014036 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4201829 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 大连数字智能粮食转运储备中心及食品深加工产业链项目 | 建设单位 | 国粮贸易仓储(大连)有限公司 |
项目规模 | 拟新建大型粮食储运基地并配套建设果汁加工项目、降解产品深加工项目及宠物粮食加工项目 | 合同金额 | 2967602883.00元 |
开工日期 | 2024.6.1 | 竣工日期 | 2027.3.31 |
项目地址 | 长兴岛经济技术开发区 | 备注 | 在建业绩一 |
项目名称 | 曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目(10万吨纳米磷酸铁锂项目) | 建设单位 | 曲靖开发区汇明项目管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积261590平方米 | 合同金额 | 954000000元 |
开工日期 | 2021.10.2 | 竣工日期 | 2023.3.15 |
项目地址 | 曲靖市经济技术开发区环北路以北、三元路以东,曲靖西收费站旁 | 备注 | 已完业绩一 |
项目名称 | 成武县人民医院病房楼暨院区扩建项目工程施工 | 建设单位 | 成武县人民医院 |
项目规模 | 总建筑面积161621平方米 | 合同金额 | 584287954.28元 |
开工日期 | 2018.10.1 | 竣工日期 | 2021.9.10 |
项目地址 | 成武县 | 备注 | 已完业绩二 |
项目名称 | 永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC | 建设单位 | 云南永攀开发投资有限公司 |
项目规模 | 建筑总面积197298.93平方米 | 合同金额 | 803379324元 |
开工日期 | 2023.6.19 | 竣工日期 | 2025.6.19 |
项目地址 | 楚雄州永仁县城东部永攀物流港核心区内 | 备注 | 在建业绩二 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮35.00%;施工收费优惠下浮2.00% | 工期(天) | 计划工期:730 日历天(其中设计工期 60 日历天,施工工期 670 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 游晓曦 |
身份证号 | 5131**********0329 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11231100019332 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20230941830 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李春雷 |
身份证号 | 2302**********2236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0352310100112000005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 庞宝明 |
身份证号 | 6123**********8616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20191126457 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王宏坤 |
身份证号 | 1504**********0855 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0352110600011000156 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 王安梅 |
身份证号 | 5002**********2443 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S201106184 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | I-97541 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 袁伟 |
身份证号 | 4290**********5534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4213294 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
文章推荐:
五粮液集团新经济中心项目i-5#地块水系统空调工程保温材料采购申请