投标价(元) | 30% | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900052000018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | 5224**********441X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | 注册证号 | DG155200117 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1810053000118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张强 |
身份证号 | 5227**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | 注册证号 | S185200482 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410274 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张诚 |
身份证号 | 5201**********3013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | 20105200217 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101**********593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]11145200003675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201**********0015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乐至县佛星农村产业融合发展示范园建设项目 | 建设单位 | 乐至县乐滋兴农业开发有限责任公司 |
项目规模 | 新建粮油基地3万亩,总投资约60000万元 | 合同金额 | 4300000.00 |
开工日期 | 2024.04.15 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 乐至县农经路118号 | 备注 | 附中标通知书 |
项目名称 | 建发·央著项目(BY-11-03-01地块) | 建设单位 | 贵州浩宇房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积207447.00㎡ | 合同金额 | 3003832.00 |
开工日期 | 2022.04.28 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区白金板块中心地带、金融城商圈北部 | 备注 | 附中标通知书 |
项目名称 | 贵阳大数据科创城高级中学建设项目 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积84278.06㎡ | 合同金额 | 4509184.00 |
开工日期 | 2024.03.18 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳大数据科创城宁安大道与朝霞路南侧地块 | 备注 | 附中标通知书 |
项目名称 | 贵阳二十二中改造及三地块华麟小学设计 | 建设单位 | 永朋生活服务(贵州)有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积33848.73㎡ | 合同金额 | 1711578.00 |
开工日期 | 2022.09 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 中科怡璟项目设计工程 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积108861.54㎡ | 合同金额 | 1632923.00 |
开工日期 | 2022.03.28 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 备注 | 附中标通知书 |
项目名称 | 贵阳大数据科创城第一初级中学建设项目 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积46099.22㎡ | 合同金额 | 1119672.00 |
开工日期 | 2024.01.26 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳大数据科创城清安大道与民安路东南侧地块 | 备注 | 附中标通知书 |
项目名称 | 六枝特区三线文创小镇项目 | 建设单位 | 六枝特区城投运营(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 项目规划总用地面积226620.35㎡ | 合同金额 | 1660000.00 |
开工日期 | 2023.04.03 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省六枝特区平寨镇交通南路、六盘水煤矿机械厂区内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 29% | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份证号 | 6223**********0018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20151104960 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331775 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 郝凤莲 |
身份证号 | 1424**********4521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册证 | 注册证号 | CS182300232 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20193331709 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
项目负责人 | 姓名 | 沈剑英 | |
身份证号 | 5301**********1868 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20131104426 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1710057140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田伟明 |
身份证号 | 4211**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师注册证 | 注册证号 | S131201073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 031769 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
文章推荐:
[施工][大连市·普兰店市]大连市普兰店区2024年老旧小区燃气等老旧管网改造工程五标段epc工程总承包建设工程中标候选人公示施工
清镇市红枫二小丹山校区建设项目初步设计及施工图设计中标候选人公示