泸州龙马潭区农村路网提档建设项目-龙马潭区沱江沿线配套工程设计评标结果公示
项目及标段名称 | 泸州龙马潭区农村路网提档建设项目-龙马潭区沱江沿线配套工程 设计 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 泸州市龙马潭区龙驰旅游发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 0830-3170292 | |||||||||||||||||
招标人 | 泸州市龙马潭区龙驰旅游发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0830-3170292 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川鹏博建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0830-2658289 | |||||||||||||||||
开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025-01-13 09:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2025-01-16 至 2025-01-22 | 投标最高限价(元) | 3570000 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 无锡诚投天奇设计有限公司 | 3520150.0 | 3520150.0 | |||||||||||||||||
第二名 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 3560000.0 | 3560000.0 | 78.41 | ||||||||||||||||
第三名 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 3266550.0 | 3266550.0 | 77.69 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 刘宁宁 | 一级注册建筑师 | 20213203423 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 陆兵(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S213204244 | 结构 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 姚霏(暖通专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN233201118 | 暖通 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 李文年(电气专业负责人) | 注册电气工程师(供配电) | DG123200651 | 电气 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 吴谦会(建筑专业负责人) | 一级注册建筑师 | 20183202556 | 建筑 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 闵雪峰(给排水专业负责人) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133200729 | 给水排水 | 高级 | |||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
刘辉 | 一级注册建筑师 | 20213702490 | 建筑学 | 高级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 宋济鹏(电气专业负责人) | 注册电气工程师(供配电) | DG204200718 | 电气 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 贾二红(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S196101494 | 工民建 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘伟(给水排水专业负责人) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS125100373 | 规划设计(给排水设计) | 正高 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 高会峰(暖通专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN135000133 | 暖通 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 赖曦凌(建筑专业负责人) | 一级注册建筑师 | 20225102651 | 建筑设计 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 曹海顺(造价专业负责人) | 一级注册造价工程师(土建) | 建[造]11215100016250 | 桥梁工程 | 高级 | |||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 张立青 | 一级注册建筑师 | 20181301103 | 建筑 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 廖文君(给水排水专业负责人) | 注册公用设备工程师(给水排水)注册证 | CS146100335 | 给排水 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 王峰(暖通专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册证 | CN135100243 | 暖通空调 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 王攀(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S215103453 | 房屋建筑结构 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 注册电气工程师(供配电)注册证 | DG105100088 | 电气自动化 | 教授级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 郑增丰(建筑专业负责人) | 一级注册建筑师 | 20222101878 | 建筑设计 | 高级 | |||||||||||||||
项目技术负责人 | 桂红(造价专业负责人) | 一级注册造价工程师 | 建[造]11145100017363 | 工程造价 | 高级 | |||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
无锡安博置业有限公司 | XDG-2022-10号地块开发建设项目 EPC 工程总承包 | 2023-02-28 |
| 总建筑面积 90195.69 ㎡ | 6563063 | 李睿莹 | ||||||||||||||
无锡安博置业有限公司 | XDG-2022-9 号地块开发建设项目 EPC 工程总承包 | 2023-02-28 |
| 总建筑面积 121084.22 ㎡ | 9822034 | 李睿莹 | ||||||||||||||
无锡安胜置业有限公司 | 宜兴艺术家街区东侧地块开发建设项目工程总承包 | 2023-07-25 |
| 总建筑面积136448.28㎡ | 17708265 | 杭凌艳 | ||||||||||||||
无锡雪浪建设集团有限公司 | 南泉地区九年一贯制学校初中部新建项目施工图 | 2023-11-25 |
文章推荐:
[经开区]井开区基础设施提升项目标准厂房建设工程一期项目一标段[中标结果公示]