暖通工程

保标招标 > 暖通工程 > 中标信息 > 年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程

年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程

· 2024-01-31
首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 建设工程 > 003001007
年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程
信息发布时间:2024-01-31 11:11:30来源:张家港公共资源交易中心(政府采购)阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-01原文链接http://218.4.45.172:8086/jumpDetail.html?infoid=46fef751-2bc4-432c-a737-a6328828890f
年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程中标候选人公示
编号:E3205820330001673001003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省江海粮油集团有限公司年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏双山建筑工程有限公司 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 中建三局集团有限公司
投标报价(元) 58513699.86 58018636.66 58556672.98
项目负责人 唐国祥 李静 钟蛟青
联合体单位
暂估价(万元) 工程 0.000000
材料 0.000000
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏双山建筑工程有限公司 项目负责人 唐国祥 项目经理 321***********3617 注册二级建造师·建筑工程 苏232080817904
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 项目负责人 李静 项目经理 511***********7026 注册一级建造师·建筑工程 苏1322015201602357
中建三局集团有限公司 项目负责人 钟蛟青 项目经理 422***********1211 注册一级建造师·建筑工程 鄂1422016201725813

1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)

1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)
江苏双山建筑工程有限公司 保税区泛半导体产业园三期 张家港保税区传感产业园有限公司 2021-12-23 72227453.52
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 杨舍镇蒋桥村股份经济合作社标准型厂房项目:车间1#、2#、3#桩基、基坑支护、土建、钢结构、电梯、水电、暖通、消防工程 张家港市杨舍镇蒋桥村股份经济合作社 2021-08-31 52724103.89
中建三局集团有限公司 揭阳惠来冷链物流中心项目EPC总承包 广东天惠冷链物流有限公司 2020-09-25 179075000.00

2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
1 南通启洋建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
2 扬州臻扬市政工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
3 江苏万之志建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
4 江苏业安建设有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
5 江苏中悦建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
6 江苏亮达建设集团有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
7 江苏开派建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
8 江苏旭锐建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
9 江苏正邦建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
10 江苏淮航工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
11 江苏百邦和建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
12 江苏科悦建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
13 江苏竣铭建设有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
14 江苏金之海建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
15 江苏阳轩建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求
16 河南省鹏宇建设有限责任公司 投标保证金不符合招标文件要求
17 淮安美泰建设工程有限公司 投标保证金不符合招标文件要求

2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
1 江苏唐城装饰工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中亿丰建设集团股份有限公司 8.37 7.73 8.15 7.77 7.44 -- -- -- -- --
2 中住建设(苏州)有限公司 8.78 7.71 8.55 8.0 7.55 -- -- -- -- --
3 中建三局集团有限公司 8.55 8.57 8.2 8.3 8.13 -- -- -- -- --
4 中建国际城市建设有限公司 8.25 8.11 8.15 7.84 7.59 -- -- -- -- --
5 南通五建控股集团有限公司 8.37 7.99 8.3 7.65 7.77 -- -- -- -- --
6 南通四建集团有限公司 8.71 8.24 8.5 8.31 8.13 -- -- -- -- --
7 南通市金都建设有限公司 7.5 6.7 7.5 5.0 6.9 -- -- -- -- --
8 南通建工集团股份有限公司 8.3 8.14 8.2 7.74 7.77 -- -- -- -- --
9 南通新华建筑集团有限公司 8.58 8.23 8.4 7.81 7.81 -- -- -- -- --
10 吴江东方建筑有限公司 8.57 8.17 8.15 7.48 7.61 -- -- -- -- --
11 吴江市中泰建筑工程有限公司 8.53 7.83 8.0 7.75 7.92 -- -- -- -- --
12 吴江市第二建筑有限公司 8.48 7.89 8.25 7.42 7.44 -- -- -- -- --
13 天合建设集团有限公司 8.29 8.55 8.28 8.16 8.15 -- -- -- -- --
14 天擎建工集团有限公司 8.38 7.95 8.15 7.57 7.42 -- -- -- -- --
15 宿迁广安建设工程有限公司 8.28 7.87 8.25 7.36 7.42 -- -- -- -- --
16 宿迁广达建设有限公司 8.43 7.79 8.15 7.6 7.4 -- -- -- -- --
17 常熟建工建设集团有限公司 8.57 7.87 8.48 8.03 7.85 -- -- -- -- --
18 张家港市建业建筑安装工程有限公司 8.81 8.17 8.45 8.08 8.37 -- -- -- -- --
19 恒腾建设科技有限公司 8.52 8.21 8.45 7.65 8.01 -- -- -- -- --
20 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 8.58 8.09 8.55 7.61 7.9 -- -- -- -- --
21 昆山圣康建设工程安装有限公司 8.16 8.08 8.18 7.57 7.41 -- -- -- -- --
22 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 8.69 8.22 8.3 8.25 8.22 -- -- -- -- --
23 昆山恒升建筑工程有限公司 8.86 8.49 8.25 8.02 7.79 -- -- -- -- --
24 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 8.68 8.27 8.15 8.05 8.41 -- -- -- -- --
25 江苏上淮建设工程有限公司 7.53 6.74 7.35 6.57 6.85 -- -- -- -- --
26 江苏中原建设集团有限公司 8.67 8.4 8.1 8.13 8.56 -- -- -- -- --
27 江苏中康建设有限公司 8.41 8.29 8.3 8.53 8.08 -- -- -- -- --
28 江苏乐建建设有限公司 8.54 8.29 8.28 7.84 7.7 -- -- -- -- --
29 江苏五环建工集团有限公司 8.44 7.93 8.38 7.41 7.57 -- -- -- -- --
30 江苏交众建设工程有限公司 8.09 7.67 8.2 7.27 7.33 -- -- -- -- --
31 江苏佰裕建设工程有限公司 8.62 7.88 8.53 7.8 8.0 -- -- -- -- --
32 江苏共智建设工程有限公司 8.36 8.06 8.33 7.33 7.43 -- -- -- -- --
33 江苏兴安建设集团有限公司 8.41 7.98 8.15 8.03 7.72 -- -- -- -- --
34 江苏凯翔建设集团有限公司 8.34 8.21 8.05 7.67 7.65 -- -- -- -- --
35 江苏力帆建设有限公司 7.82 8.2 8.15 7.27 7.25 -- -- -- -- --
36 江苏北恒星建设集团有限公司 7.36 8.0 8.1 6.52 6.8 -- -- -- -- --
37 江苏双山建筑工程有限公司 8.8 8.51 8.3 8.45 8.25 -- -- -- -- --
38 江苏吴中建设集团有限公司 8.28 7.89 8.4 7.5 7.62 -- -- -- -- --
39 江苏嘉树建设工程有限公司 7.95 7.17 8.15 7.3 7.1 -- -- -- -- --
40 江苏城南建设集团有限公司 8.49 8.0 8.05 8.24 7.9 -- -- -- -- --
41 江苏大美建设有限公司 8.18 8.07 8.2 7.59 7.35 -- -- -- -- --
42 江苏天航建设有限公司 7.92 7.63 8.13 7.61 6.76 -- -- -- -- --
43 江苏宏帆建设工程有限公司 8.98 8.48 8.15 8.48 8.45 -- -- -- -- --
44 江苏宏锦建设有限公司 8.22 7.98 8.25 7.6 7.45 -- -- -- -- --
45 江苏宝耀建设项目管理有限公司 7.62 7.75 8.0 7.02 7.0 -- -- -- -- --
46 江苏尹久建设工程有限公司 8.52 7.86 8.53 7.67 7.58 -- -- -- -- --
47 江苏德丰建设集团有限公司 8.52 8.46 8.55 8.85 8.76 -- -- -- -- --
48 江苏恒梦建设工程有限公司 8.06 8.1 8.1 7.38 7.49 -- -- -- -- --
49 江苏拓荣建设工程有限公司 8.12 5.29 6.7 7.38 7.35 -- -- -- -- --
50 江苏日晖智能工程有限公司 7.84 7.88 8.3 7.32 7.17 -- -- -- -- --
51 江苏旭泽建设有限公司 8.31 7.97 8.3 7.5 7.44 -- -- -- -- --
52 江苏昶亮建设工程有限公司 7.91 7.82 8.28 7.21 7.16 -- -- -- -- --
53 江苏楚中建设有限公司 8.33 7.36 8.3 7.39 7.2 -- -- -- -- --
54 江苏水盛建设有限公司 7.89 7.39 8.01 4.92 7.15 -- -- -- -- --
55 江苏永创建设有限公司 8.74 8.07 8.28 7.55 8.15 -- -- -- -- --
56 江苏永联精筑建设集团有限公司 8.56 8.47 8.3 8.23 7.89 -- -- -- -- --
57 江苏永茂建设工程有限公司 8.27 8.02 8.2 7.5 7.38 -- -- -- -- --
58 江苏泽丰建设集团有限公司 8.68 7.9 8.05 7.65 7.31 -- -- -- -- --
59 江苏浩顺建设工程有限公司 7.7 7.95 8.1 7.25 7.39 -- -- -- -- --
60 江苏涵祥建设工程有限公司 5.01 3.63 4.0 3.7 4.5 -- -- -- -- --
61 江苏磊之业建设发展有限公司 8.2 7.54 8.45 7.55 7.65 -- -- -- -- --
62 江苏精度建设工程有限公司 7.66 8.21 8.15 7.19 7.21 -- -- -- -- --
63 江苏紫今基业项目管理有限公司 7.71 7.76 8.1 7.21 7.48 -- -- -- -- --
64 江苏超纳建设工程有限公司 8.48 7.89 8.2 7.5 7.88 -- -- -- -- --
65 江苏金土木建设集团有限公司 8.36 7.78 7.95 7.97 7.65 -- -- -- -- --
66 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 7.95 5.47 8.15 5.19 7.35 -- -- -- -- --
67 江苏鑫银航建设工程有限公司 8.05 7.87 8.35 6.54 6.65 -- -- -- -- --
68 江苏锦固建设发展有限公司 8.28 7.97 8.25 7.49 7.42 -- -- -- -- --
69 江苏锦达工程技术有限公司 8.24 7.96 8.15 7.64 7.75 -- -- -- -- --
70 江苏长瑞建设有限公司 7.64 7.45 8.11 7.32 7.05 -- -- -- -- --
71 江苏鹿苑建设集团有限公司 8.71 8.07 8.25 7.88 7.69 -- -- -- -- --
72 淮安市思远建设工程有限公司 7.87 7.87 8.1 7.23 7.2 -- -- -- -- --
73 盐城艺澜建设工程有限公司 8.22 7.09 7.45 7.53 6.68 -- -- -- -- --
74 盛新建设集团有限公司 8.7 8.12 8.2 8.03 8.02 -- -- -- -- --
75 苏州中岐科技集团有限公司 8.53 7.91 8.25 7.48 7.45 -- -- -- -- --
76 苏州中设建设集团有限公司 8.6 8.23 8.4 8.58 8.66 -- -- -- -- --
77 苏州华亭建设工程有限公司 8.57 7.64 8.35 7.57 7.65 -- -- -- -- --
78 苏州嘉盛建设工程有限公司 8.28 7.79 8.45 7.68 7.45 -- -- -- -- --
79 苏州市中港建筑有限公司 8.52 7.9 8.25 7.54 7.52 -- -- -- -- --
80 苏州市八都建筑有限公司 8.68 8.2 8.3 7.94 7.63 -- -- -- -- --
81 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 8.67 8.05 8.1 7.91 7.91 -- -- -- -- --
82 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 8.3 7.63 8.3 7.31 7.3 -- -- -- -- --
83 苏州市庙港建筑有限公司 8.21 7.96 8.25 7.36 7.52 -- -- -- -- --
84 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 8.81 8.65 8.1 8.4 8.33 -- -- -- -- --
85 苏州市金匠工程建设有限公司 8.39 7.62 8.45 7.59 7.65 -- -- -- -- --
86 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 8.51 7.96 8.25 7.47 7.53 -- -- -- -- --
87 苏州建筑工程集团有限公司 8.67 7.97 8.25 7.59 7.52 -- -- -- -- --
88 苏州建设(集团)有限责任公司 8.35 8.4 8.1 7.77 7.85 -- -- -- -- --
89 苏州建鑫建设集团有限公司 8.54 8.44 8.1 7.93 8.2 -- -- -- -- --
90 苏州晨光建设集团有限公司 8.48 8.57 8.28 8.22 8.12 -- -- -- -- --
91 苏州桃源建筑有限公司 8.16 8.15 8.35 7.74 7.86 -- -- -- -- --
92 苏州百明建设有限公司 8.74 8.24 8.15 7.94 7.8 -- -- -- -- --
93 苏州第五建筑集团有限公司 8.31 8.26 8.15 7.99 7.9 -- -- -- -- --
94 苏州顺龙建设集团有限公司 8.5 8.1 8.05 7.74 7.8 -- -- -- -- --
95 通州建总集团有限公司 8.68 8.15 8.0 8.07 7.98 -- -- -- -- --
96 鑫钇顺建设有限公司 7.66 7.81 8.25 6.4 6.4 -- -- -- -- --
97 龙海建设集团有限公司 8.15 7.86 8.25 7.52 7.43 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 技术标 综合标 信用分 考评分 得分
1 中亿丰建设集团股份有限公司 62996626.55 73.98 7.88 2.0 6.0 0.0 89.86
2 中住建设(苏州)有限公司 63344572.00 74.45 8.09 0.0 5.31 0.0 87.85
3 中建三局集团有限公司 58556672.98 81.82 8.35 2.0 5.28 0.0 97.45
4 中建国际城市建设有限公司 62154827.01 75.78 8.03 0.0 0.0 0.0 83.81
5 南通五建控股集团有限公司 62257047.00 76.12 8.02 0.0 5.24 0.0 89.38
6 南通四建集团有限公司 53660000.00 76.59 8.35 2.0 5.34 0.0 92.28
7 南通市金都建设有限公司 61230366.98 77.11 7.03 0.0 0.0 0.0 84.14
8 南通建工集团股份有限公司 62195700.58 75.21 8.04 0.0 5.32 0.0 88.57
9 南通新华建筑集团有限公司 63423744.00 73.62 8.15 2.0 5.46 0.0 89.23
10 吴江东方建筑有限公司 63524929.89 73.47 7.98 0.0 5.31 0.0 86.76
11 吴江市中泰建筑工程有限公司 62250021.00 76.13 7.92 0.0 4.86 0.0 88.91
12 吴江市第二建筑有限公司 63500591.12 73.81 7.86 0.0 5.09 0.0 86.76
13 天合建设集团有限公司 62525432.10 75.01 8.24 0.0 5.8 0.0 89.05
14 天擎建工集团有限公司 63458812.98 73.47 7.89 2.0 5.23 0.0 88.59
15 宿迁广安建设工程有限公司 60974423.96 77.49 7.85 0.0 3.92 0.0 89.26
16 宿迁广达建设有限公司 60960649.61 77.32 7.85 0.0 0.0 0.0 85.17
17 常熟建工建设集团有限公司 62467850.27 75.2 8.13 0.0 5.5 0.0 88.83
18 张家港市建业建筑安装工程有限公司 59777588.51 79.94 8.33 2.0 5.48 0.0 95.75
19 恒腾建设科技有限公司 62164927.00 75.77 8.22 0.0 5.33 0.0 89.32
20 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 62263452.27 75.11 8.18 0.0 5.68 0.0 88.97
21 昆山圣康建设工程安装有限公司 62323227.22 75.42 7.94 0.0 5.23 0.0 88.59
22 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 57190700.23 80.72 8.26 2.0 5.67 0.0 96.65
23 昆山恒升建筑工程有限公司 62977545.72 74.22 8.25 2.0 5.2 0.0 89.67
24 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 55671062.07 79.06 8.28 2.0 5.55 0.0 94.89
25 江苏上淮建设工程有限公司 61252245.85 76.67 6.98 0.0 0.0 0.0 83.65
26 江苏中原建设集团有限公司 63290938.98 74.53 8.36 2.0 5.67 0.0 90.56
27 江苏中康建设有限公司 62644540.06 75.03 8.33 2.0 5.33 0.0 90.69
28 江苏乐建建设有限公司 49384088.33 71.7 8.14 0.0 5.3 -0.1 85.04
29 江苏五环建工集团有限公司 63137881.34 73.76 7.96 0.0 5.74 0.0 87.46
30 江苏交众建设工程有限公司 61058291.28 77.87 7.7 0.0 0.0 0.0 85.57
31 江苏佰裕建设工程有限公司 44740000.00 66.94 8.14 0.0 5.23 0.0 80.31
32 江苏共智建设工程有限公司 61036174.43 77.9 7.94 0.0 0.0 0.0 85.84
33 江苏兴安建设集团有限公司 50305030.50 72.75 8.05 2.0 5.26 0.0 88.06
34 江苏凯翔建设集团有限公司 62761631.91 74.45 7.98 0.0 5.55 0.0 87.98
35 江苏力帆建设有限公司 61018686.13 77.03 7.75 0.0 0.0 0.0 84.78
36 江苏北恒星建设集团有限公司 60471840.44 78.77 7.39 0.0 0.0 0.0 86.16
37 江苏双山建筑工程有限公司 58513699.86 81.88 8.42 2.0 5.5 0.0 97.80
38 江苏吴中建设集团有限公司 63388515.00 74.38 7.93 0.0 5.43 0.0 87.74
39 江苏嘉树建设工程有限公司 60496032.27 78.53 7.47 0.0 0.0 0.0 86.00
40 江苏城南建设集团有限公司 62679419.67 75.48 8.1 2.0 5.8 0.0 91.38
41 江苏大美建设有限公司 60602900.98 77.67 7.95 0.0 0.0 0.0 85.62
42 江苏天航建设有限公司 57504405.74 81.04 7.72 0.0 0.0 0.0 88.76
43 江苏宏帆建设工程有限公司 46537612.89 68.78 8.47 0.0 5.17 0.0 82.42
44 江苏宏锦建设有限公司 60980813.23 77.69 7.93 0.0 0.0 0.0 85.62
45 江苏宝耀建设项目管理有限公司 61049163.15 77.89 7.46 0.0 4.1 0.0 89.45
46 江苏尹久建设工程有限公司 46535000.00 68.78 8.02 0.0 4.93 0.0 81.73
47 江苏德丰建设集团有限公司 56916687.02 80.33 8.61 2.0 5.75 0.0 96.69
48 江苏恒梦建设工程有限公司 60934451.99 77.56 7.88 0.0 0.0 0.0 85.44
49 江苏拓荣建设工程有限公司 61060234.66 77.87 7.14 0.0 0.0 0.0 85.01
50 江苏日晖智能工程有限公司 61074159.16 76.94 7.68 0.0 0.0 0.0 84.62
51 江苏旭泽建设有限公司 61337621.59 76.54 7.92 0.0 0.0 0.0 84.46
52 江苏昶亮建设工程有限公司 61145961.45 77.03 7.65 0.0 0.0 0.0 84.68
53 江苏楚中建设有限公司 61045543.11 77.89 7.68 0.0 0.0 0.0 85.57
54 江苏水盛建设有限公司 61032466.75 77.9 7.48 0.0 0.0 0.0 85.38
55 江苏永创建设有限公司 50586246.52 73.34 8.17 2.0 5.25 0.0 88.76
56 江苏永联精筑建设集团有限公司 57550000.00 80.99 8.33 2.0 5.54 0.0 96.86
57 江苏永茂建设工程有限公司 60923596.04 77.18 7.91 0.0 4.1 0.0 89.19
58 江苏泽丰建设集团有限公司 62603275.00 74.59 7.87 0.0 5.1 -0.1 87.46
59 江苏浩顺建设工程有限公司 61385216.34 76.46 7.68 0.0 0.0 0.0 84.14
60 江苏涵祥建设工程有限公司 61104820.79 76.9 4.07 0.0 0.0 0.0 80.97
61 江苏磊之业建设发展有限公司 60968120.98 78.0 7.8 0.0 3.92 0.0 89.72
62 江苏精度建设工程有限公司 61128456.13 77.76 7.67 0.0 0.0 0.0 85.43
63 江苏紫今基业项目管理有限公司 60992165.05 77.07 7.65 0.0 0.0 0.0 84.72
64 江苏超纳建设工程有限公司 61067961.42 76.95 7.99 0.0 4.1 0.0 89.04
65 江苏金土木建设集团有限公司 62183873.21 75.53 7.9 0.0 5.8 0.0 89.23
66 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 61116706.74 77.58 6.92 0.0 4.1 0.0 88.60
67 江苏鑫银航建设工程有限公司 61366275.34 77.29 7.52 0.0 0.0 0.0 84.81
68 江苏锦固建设发展有限公司 61022092.95 77.92 7.9 0.0 0.0 0.0 85.82
69 江苏锦达工程技术有限公司 50079999.59 72.41 7.95 2.0 5.23 0.0 87.59
70 江苏长瑞建设有限公司 61081824.70 77.83 7.47 0.0 4.1 0.0 89.40
71 江苏鹿苑建设集团有限公司 56335809.48 79.54 8.07 2.0 5.48 0.0 95.09
72 淮安市思远建设工程有限公司 61001316.63 77.16 7.66 0.0 0.0 0.0 84.82
73 盐城艺澜建设工程有限公司 61095241.41 76.91 7.36 0.0 0.0 0.0 84.27
74 盛新建设集团有限公司 57689018.65 81.23 8.12 2.0 5.74 0.0 97.09
75 苏州中岐科技集团有限公司 63084206.60 74.05 7.88 0.0 5.17 0.0 87.10
76 苏州中设建设集团有限公司 56798217.28 80.11 8.53 2.0 5.91 0.0 96.55
77 苏州华亭建设工程有限公司 62397582.47 75.01 7.88 0.0 5.76 0.0 88.65
78 苏州嘉盛建设工程有限公司 63199818.68 73.67 7.92 2.0 5.79 0.0 89.38
79 苏州市中港建筑有限公司 62784054.44 74.31 7.9 0.0 5.55 0.0 87.76
80 苏州市八都建筑有限公司 62792933.72 74.8 8.15 0.0 5.44 0.0 88.39
81 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 57376640.10 80.31 8.02 2.0 5.38 0.0 95.71
82 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 63476105.31 73.54 7.75 0.0 5.21 0.0 86.50
83 苏州市庙港建筑有限公司 63277747.85 73.95 7.9 0.0 5.35 0.0 87.20
84 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 58018636.66 81.57 8.46 2.0 5.55 0.0 97.58
85 苏州市金匠工程建设有限公司 62175281.95 75.85 7.89 0.0 5.24 0.0 88.98
86 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 62199556.18 75.71 7.91 0.0 5.25 0.0 88.87
87 苏州建筑工程集团有限公司 62336499.16 75.3 7.94 2.0 5.48 0.0 90.72
88 苏州建设(集团)有限责任公司 62901470.83 74.33 8.1 0.0 5.66 0.0 88.09
89 苏州建鑫建设集团有限公司 62850361.03 74.41 8.25 0.0 5.62 0.0 88.28
90 苏州晨光建设集团有限公司 59110978.61 80.97 8.33 2.0 5.73 0.0 97.03
91 苏州桃源建筑有限公司 63489221.73 73.22 8.06 0.0 5.38 0.0 86.66
92 苏州百明建设有限公司 62322268.74 76.02 8.11 2.0 5.46 0.0 91.59
93 苏州第五建筑集团有限公司 60046814.88 79.23 8.13 2.0 5.68 0.0 95.04
94 苏州顺龙建设集团有限公司 56994580.39 80.52 7.98 2.0 5.66 0.0 96.16
95 通州建总集团有限公司 62703199.50 74.83 8.07 0.0 5.54 0.0 88.44
96 鑫钇顺建设有限公司 61353270.32 77.31 7.29 0.0 0.0 0.0 84.60
97 龙海建设集团有限公司 63322266.36 73.59 7.84 2.0 5.17 0.0 88.60

6、拟确定中标人:江苏双山建筑工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2024-01-31起,至2024-02-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
1232058246723066XB
E3205820330001673001003

文章推荐:

年处理36万吨植物油精炼车间及配套新建工程

龙海公交驾驶员公寓工程

湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂 2022 年购置消防应急救援装备设施、器材项目(第二次)开标记录

平铜集团新办公楼易地改造工程空调设备采购及安装项目

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易