一、项目编号:E4501002816022777001 (招标文件编号:E4501002816022777001)
二、项目名称:南宁市7个保障性住房先导项目方案设计
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:南宁市建筑规划设计集团有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):42.0000000
供应商名称:第二中标候选人:华蓝设计(集团)有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):45.2600000
供应商名称:第三中标候选人:广西华信工程设计股份有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):45.3000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标候选人:南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 30日历天 | 容向达 | 注册编号:20184500485 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标候选人:华蓝设计(集团)有限公司 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 30日历天 | 庞波 | 注册编号:20004500154 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标候选人:广西华信工程设计股份有限公司 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 30日历天 | 王谦 | 注册编号:20044500243 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | 南宁市7个保障性住房先导项目方案设计 | 项目招标编号 | E4501002816022777001 | ||
招标人 | 南宁市住房和城乡建设局 | ||||
建设单位 | 南宁市住房和城乡建设局 | ||||
招标类别 | ? 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ? 公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
建设规模 | 南宁市7个保障性住房先导项目暂估总投资约42.15亿元,总用地面积约332.51亩,总建筑面积约79.74万平方米。其中兴宁区三塘南路西侧地块建筑物最大层数为27层,最大高度80米;五菱桂花地块一建筑物最大层数为23层,最大高度70.5米;五菱桂花地块二建筑物最大层数为23层,最大高度68.9米;西乡塘区秀安路1号地块建筑物最大层数为26层,最大高度80米;高新东车场综合楼地块建筑物最大层数为22层,最大高度64.5米;青秀区临仙路地块建筑物最大层数为26层,最大高度79.59米;青秀区民族大道北地块建筑物最大层数为27层,最大高度79.1米。建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程等设施。 | ||||
开标时间 | 2024年2月19日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2024年2月21日 | 公示截止时间 | 2024年2月26日 | ||
预中标人 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数:42.00% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 容向达 (注册编号: 20184500485 ) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、南宁市高新区综合保税区186亩项目施工图设计 2、中国—文莱香料之都(玉林) 3、2022年南宁市城镇老旧小区改造工程青秀区第四片区--楼栋主体改造项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、中国—文莱香料之都(玉林) 2、南宁市星光大道68号凤凰小区危旧房改住房改造项目 3、横线江南发电有限公司西津生活区危旧房改住房改造项目 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数:45.26% | ||||
设计服务工期 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||
项目负责人 | 庞波 (注册编号: 20004500154 ) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、九个半岛项目四期(含增容地块)总平单体方案及施工图设计项目 2、原南宁地委大院危旧房改住房改造项目规划与建筑初步设计 3、南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目-标准厂房二期设计
| ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、东盟绿地大学城(一期)项目26#27#28#33#35#地块施工图设计 2、东盟(南宁)国际汽车文化产业园房地产项目A地块施工图设计 3、泓和旺角商业居住小区二期宗地 4、五象新区体育公园(西片区)设计 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华信工程设计股份有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数:45.30% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 王谦 (注册编号: 20044500243 ) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、贵港市产业园区(石卡园)幼儿园、小学、初中等3个建设项目绿色建筑咨询、工程设计服务 2、西林县易地扶贫安置后续扶持产业园建设项目(西林县轻工业园区)设计 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、百色市大旺片区城中村改造项目设计服务 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 1、【广东省建筑设计研究院有限公司】项目负责人、建筑专业负责人提供的社保证明为2023年11月至2024年1月,缺少2023年10月社保,不满足投标人资格条件 2、【广西壮族自治区城乡规划设计院】根据招标文件第二章,投标人须知附表第3.3.1条投标有效期为90天,该投标人的投标有效期为60天,不满足响应性评审要求。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西建设网(https://www.gxcic.net/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广西.南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
本表一式5 份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 黄竑榕 | 450107********2712 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500708 | / |
2 | 姚晨洁 | 450103 ******** 2528 | 建筑专业设计师 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500602 | / |
3 | 王千睿 | 452330 ******** 0423 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224500769 | / |
4 | 卢风顺 | 450802********3156 | 建筑专业设计师 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500703 | / |
5 | 黄晓玲 | 450121********5124 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500936 | / |
6 | 施礼德 | 450103********2552 | 结构专业设计师 | 地下工程与隧道工程 | 一级注册结构工程师 | S014500345 | / | |
7 | 零祝建 | 452601********0615 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 计算力学 | 一级注册结构工程师 | S004500249 | / |
8 | 潘振达 | 450103********2531 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S224501047 | / |
9 | 吴恒 | 450102196510270051 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500033 | / |
10 | 万贤高 | 452502********3413 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS191101608 | / |
11 | 刘建文 | 420106********4878 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500028 | / |
12 | 韦峰 | 452522********0017 | 给排水专业设计师 | 教授级高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500029 | / | |
13 | 何创 | 450103********0518 | 电气专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500047 | / |
14 | 杨健晖 | 450102********103X | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG124500124 | / |
15 | 苏宁 | 450111********3615 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500044 | / |
16 | 黄世奎 | 362427********5616 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG174500234 | / |
17 | 陈政 | 452730********1417 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500078 | / |
18 | 蒋晏平 | 450324********2824 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN204500191 | / |
19 | 蔡永雄 | 452731********6017 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN184500168 | / |
20 | 黄朝果 | 452730********021X | 暖通专业设计师 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN214500202 | / |
21 | 刘艳 | 450103********2527 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11154500006764 | / |
22 | 陈建军 | 450104********152X | 造价工程师 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11014500002725 | / |
23 | 麦军 | 450103********2512 | 造价工程师 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 土建 | 建[造]11174500001377 | / |
24 | 唐玉姣 | 452623********4222 | 造价工程师 | 高级工程师 | 测量 | 土建 | 建[造]02450000523 | / |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 庞波 | 450104********1539 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20004500154 | 第一批广西工程设计大师 |
2 | 梁云峰 | 450103********0011 | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500490 | / |
3 | 覃琳琳 | 452701********003X | 建筑专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500507 | / |
4 | 何江玮 | 120104********6324 | 建筑专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500244 | / |
5 | 卢彩贞 | 452501********6247 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500596 | / |
6 | 容泽康 | 450104********151X | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500722 | / |
7 | 阮玲 | 450104********0527 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500620 | / |
8 | 陈文献 | 452423********0081 | 建筑专业技术人员 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20124500392 | / |
9 | 杜泰阳 | 452624********0017 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500573 | / |
10 | 周敏 | 450203********0042 | 建筑专业技术人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20144500434 | / |
11 | 韦贤宁 | 452701********0033 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500617 | / |
12 | 屈炫 | 450203********0014 | 建筑专业技术人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20134500411 | / |
13 | 赵磊 | 450106********0538 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| / |
14 | 王永宁 | 450902********2712 | 建筑专业技术人员 | 工程师 | 建筑学 |
|
| / |
15 | 庞少华 | 110108********8937 | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S994500030 | / |
16 | 代伟 | 522226********3217 | 结构专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S104500625 | / | |
17 | 李文胜 | 450205********1318 | 结构专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S004500236 | / |
18 | 孙昌 | 362132********3814 | 结构专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 | / |
19 | 朱春华 | 450104********1014 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S104500629 | / |
20 | 石岚 | 452701********0047 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S144500761 | / |
21 | 童艳梅 | 450104********1564 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S234501072 | / |
22 | 徐月玲 | 450104********1569 | 结构专业技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S014500286 | / |
23 | 吕春明 | 450103********2539 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S104500627 | / |
24 | 沈雨辰 | 450103********2536 | 结构专业技术人员 | 工程师 | 结构设计 | S204500956 | / | |
25 | 林智龙 | 450103********0518 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| / |
26 | 陈阳阳 | 450102********201X | 结构专业技 术人员 | 工程师 | 土木工程 |
|
|
|
27 | 黎威 | 450103********1032 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500069 | / |
28 | 陈肖梅 | 310110********3627 | 电气专业设计技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500071 | / |
29 | 吕智 | 452123********4337 | 电气专业设计技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | / |
30 | 周桂香 | 450102********0540 | 电气专业设计技术人员 | 高级工程师 | 工业电气自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500065 | / |
31 | 李楠 | 450104********203X | 电气专业设计技术人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500347 | / |
32 | 谢启良 | 450105********0035 | 电气专业设计技术人员 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 |
|
| / |
33 | 范成汹 | 452226********5437 | 电气专业设计技术人员 | 工程师 | 电气工程 |
|
| / |
34 | 蒋加林 | 460104********4038 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500315 | / |
35 | 莫涛涛 | 450721********0028 | 给排水专业设计技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500210 | / |
36 | 黄修齐 | 450202********0616 | 给排水专业设计技术人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500298 | / |
37 | 陈顺霞 | 420111********5560 | 给排水专业设计技术人员 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500057 | / |
38 | 韦慧 | 450104********1022 | 给排水专业设计技术人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
39 | 周斌 | 450104********2058 | 给排水专业设计技术人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
40 | 苏国华 | 450102********1028 | 给排水专业设计技术人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
41 | 廖瑞海 | 452601********0618 | 暖通专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500031 | / |
42 | 黄孝军 | 452331********005X | 暖通设计技术人员 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500034 | / |
43 | 刘国成 | 450303********1031 | 暖通设计技术人员 | 高级工程师 | 建筑环境与能源应用工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500053 | / |
44 | 王松 | 429001********4514 | 暖通设计技术人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114200121 | / |
45 | 覃振东 | 120104********6330 | 暖通设计技术人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
46 | 梁晓宁 | 450103********0525 | 暖通设计技术人员 | 高级工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
47 | 张瑜珊 | 450902********2525 | 暖通设计技术人员 | 工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
48 | 林德全 | 450202********0613 | 暖通设计技术人员 | 工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
49 | 陈静 | 450702********0028 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11234500005793 | / |
50 | 杨崇崇 | 410423********0027 | 造价专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000448 | / |
51 | 廖春霞 | 420400********1026 | 造价专业技术人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214500002038 | / |
52 | 曾丹丹 | 430722********7161 | 造价专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000439 | / |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王谦 | 450102********0533 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500243 | 无 |
2 | 黄子波 | 450102********0510 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20134500400 | 无 |
3 | 李丹 | 452502********9421 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS134500105 | 无 |
4 | 文智斌 | 452322********0914 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S224501032 | 无 |
5 | 张彩霞 | 142201********2724 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG194401326 | 无 |
6 | 潘永宁 | 450122********3517 | 造价编制负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214500001901 | 无 |
7 | 秦树平 | 410305********3015 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 采暖通风 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN184500172 | 无 |
8 | 沈贤锴 | 450304********1534 | 给排水专业技术人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500314 | 无 |
9 | 黄荣仲 | 320106********2416 | 给排水专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
10 | 韦人玮 | 452701********2774 | 给排水专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 土建 | 建[造]11214500001224 | 无 |
11 | 曾宪枝 | 452426********5153 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| 无 |
12 | 李隆财 | 450321********6010 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| 无 |
13 | 蒙文清 | 452701********0018 | 建筑专业技术人员 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 19984500102 | 无 |
14 | 林朝前 | 450104********1515 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20124500373 | 无 |
15 | 郝青松 | 310110********3632 | 结构专业技术人员 | 工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S091104279 | 无 |
16 | 杨超 | 450121********0919 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 结构设计 |
|
| 无 |
17 | 何誉 | 452526********271X | 技术人员 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
18 | 黄云峰 | 450103********0037 | 技术人员 | 高级工程师 | 电力工程技术 |
|
| 无 |
19 | 杨郁湖 | 450881********4130 | 电气专业技术人员 | 工程师 | 建筑电力工程 |
|
| 无 |
20 | 杨旗军 | 310110********3736 | 造价专业技术人员 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | 注册土木工程师(岩土) | AY144500349 | 无 |
21 | 张献良 | 452123********1623 | 造价专业技术人员 | 工程师 | 建筑工程测量与测绘 |
|
| 无 |
22 | 黎星才 | 452501********3612 | 造价专业技术人员 | 工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
23 | 王伦 | 370982********3099 | 暖通设计技术人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(岩土) | 无 | |
24 | 朱诗维 | 450924********365X | 暖通设计技术人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 |
|
| 无 |
25 | 黄开权 | 450122********4059 | 暖通设计技术人员 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S234501074 | 无 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市住房和城乡建设局
地址:南宁市青秀区金湖路59-1号
联系方式:韦克理 0771-5613262
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式:刘健 0771-2618199
3.项目联系方式
项目联系人:刘健
电 话: 0771-2618199
文章推荐:
[临河区][公开招标]巴彦淖尔市实验小学明珠路校区工程设计项目中标候选人公示
[进贤县]进贤经开区辰鼎能源高效光伏组件项目设计、施工、采购epc总承包[中标候选人公示]