序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 徐玉堂 | 全省 |
2 | 杨美霞 | 全省 |
3 | 陈永玉 | 全省 |
4 | 邱诗豪 | 招标人代表 |
5 | 王瑞兵 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
57568415 | 74079542 | 54893522 | 26127110 | 72625401 | |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 97.1 | 90.4 | 96.6 | 95.4 | 96.9 |
杭州龙华环境集成系统有限公司 | 94.4 | 95.7 | 93.9 | 95.2 | 92.4 |
江苏天勤建设科技有限公司 | 95.0 | 90.4 | 93.8 | 94.3 | 92.4 |
中徽机电科技股份有限公司 | 94.8 | 92.7 | 95.2 | 94.8 | 92.5 |
浙江华昇消防机电安装有限公司 | 94.3 | 90.3 | 94.4 | 93.8 | 92.8 |
杭州华电华源环境工程有限公司 | 94.2 | 93.1 | 96.6 | 95.2 | 93.9 |
浙江省二建建设集团安装有限公司 | 95.3 | 90.9 | 97.0 | 96.6 | 94.3 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 96.6 | 96.9 | 96.9 | 97.4 | 96.9 |
浙江中天智汇安装工程有限公司 | 95.2 | 92.6 | 93.5 | 95.3 | 92.8 |
浙江省工业设备安装集团有限公司 | 97.1 | 93.0 | 94.5 | 97.9 | 98.0 |
辉迈建设集团有限公司 | 96.4 | 93.1 | 94.2 | 96.5 | 94.2 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 94.7 | 92.6 | 93.3 | 97.3 | 93.8 |
杭州市设备安装有限公司 | 93.7 | 90.7 | 96.6 | 96.5 | 97.2 |
浙江中南机电智能科技有限公司 | 96.0 | 93.2 | 93.5 | 97.0 | 92.2 |
浙江华汇安装股份有限公司 | 95.0 | 90.9 | 93.0 | 96.8 | 93.3 |
文章推荐:
湖州产芯科技发展有限公司康山北单元ks-01-02-09d-3地块开发建设项目南太湖光电半导体产业基地(封测二期)工程总承包项目中标公示