评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb93414583 |
2 | Nb27532939 |
3 | Nb62251150 |
4 | Nb12389250 |
5 | Nb84799865 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb93414583 | Nb27532939 | Nb62251150 | Nb12389250 | Nb84799865 |
宁波春光热水有限公司 | 96.77 | 96.59 | 96.05 | 95.66 | 97.10 |
宁波雪路登智能科技有限公司 | 94.96 | 94.72 | 94.54 | 93.61 | 95.08 |
浙江橙果节能有限公司 | 90.55 | 90.85 | 90.37 | 89.80 | 90.88 |
宁波兴涵生态环境科技有限公司 | 95.51 | 95.36 | 94.97 | 93.86 | 95.78 |
宁波市奉化越展暖通工程有限公司 | 89.69 | 89.93 | 89.54 | 88.94 | 89.87 |
浙江大孚科技有限公司 | 89.46 | 89.25 | 89.10 | 88.11 | 89.52 |
宁波市卓远暖通设备有限公司 | 91.04 | 91.31 | 90.44 | 90.14 | 92.24 |
锐博新能源集团有限公司 | 97.49 | 96.77 | 97.49 | 95.39 | 97.52 |
宁波恒鑫节能科技有限公司 | 95.32 | 95.23 | 94.72 | 93.82 | 95.38 |
宁波乐居环境工程有限公司 | 96.88 | 96.46 | 96.25 | 95.38 | 97.21 |
宁波科金机电设备有限公司 | 96.37 | 95.77 | 95.89 | 95.02 | 96.16 |
宁波新盛美节能技术有限公司 | 97.16 | 96.89 | 96.47 | 95.66 | 98.12 |
文章推荐:
蒙牛乳业冰品沈阳工厂空调升级改造项目第三方竣工验收项目询比价信息公告三次